banner

Astrio 2022

3-4 Settembre 2022 - Campionato Italiano

libere sabatoprova domenicagaravelocità sabatovelocità domenica

velocità domenica

P AssP CatNumEquipaggioTeamCatProvaManche 1Manche 2Manche 3Migliore
11401Fugazza GiancarloScuderia Ferrari Club BolognaC494.33 km/h95.64 km/h97.55 km/h97.69 km/h97.69 km/h
22971Podavini MarcelloFree Sport AstrioC490.59 km/h93.70 km/h95.13 km/h94.97 km/h95.13 km/h
33413Chimento MicheleTeam Missili MalegnoC494.03 km/h94.51 km/h93.98 km/h94.42 km/h94.51 km/h
44402Lapini EmanueleCasentino Racing Cart'sC489.19 km/h90.43 km/h92.35 km/h93.89 km/h93.89 km/h
55410Soldati GiulioTop Speed - ASDC487.20 km/h89.63 km/h91.04 km/h92.43 km/h92.43 km/h
66407Lapini AndreaCasentino Racing Cart'sC484.83 km/h88.99 km/h90.39 km/h87.35 km/h90.39 km/h
77425Marietti AndreaTeam Missili MalegnoC490.23 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h90.23 km/h
88408Lapini StefanoCasentino Racing Cart'sC486.64 km/h87.44 km/h88.60 km/h89.75 km/h89.75 km/h
91701Cognolatto Davide - Cognolatto GinoGruppo Romagnolo CarrioliC784.82 km/h86.42 km/h88.07 km/h89.17 km/h89.17 km/h
109406Meraner KarlheinzTeam Speeddown.bzC484.00 km/h88.71 km/h88.49 km/h88.33 km/h88.71 km/h
1110428Sandri DennisSpeed Down LumezzaneC483.01 km/h87.15 km/h87.75 km/h87.82 km/h87.82 km/h
1211415Guidetti MarcoEmilia Corse ASDC480.54 km/h82.60 km/h86.20 km/h82.89 km/h86.20 km/h
131803Serioli ClaudioClub Le Rosse - BazzanoC877.53 km/h83.52 km/h81.30 km/h86.05 km/h86.05 km/h
1412422Bombana AndreaTeam Missili MalegnoC480.88 km/h80.76 km/h84.05 km/h85.59 km/h85.59 km/h
152802Marchegiani GiacomoASD Team Carrette NarniC882.83 km/h84.20 km/h84.64 km/h85.04 km/h85.04 km/h
163813Cristofanetti MaurizioCarret-tolo Racing TeamC877.40 km/h82.77 km/h84.34 km/h84.85 km/h84.85 km/h
174804Domenighini DiegoClub Le Rosse - BazzanoC880.87 km/h83.55 km/h84.28 km/h84.85 km/h84.85 km/h
185801Targhetti Giuliano SpartacoCarret-tolo Racing TeamC882.94 km/h84.00 km/h84.67 km/h84.56 km/h84.67 km/h
196805Dottori MaurizioASD Speed Down MarcheC877.94 km/h81.88 km/h83.65 km/h83.45 km/h83.65 km/h
207823Elleri MassimilianoTeam Missili MalegnoC873.97 km/h82.22 km/h83.31 km/h82.46 km/h83.31 km/h
218820Toninelli IgorClub Le Rosse - BazzanoC869.82 km/h78.81 km/h83.11 km/h82.82 km/h83.11 km/h
229819Zanfini DarioCarret-tolo Racing TeamC866.52 km/h83.02 km/h82.28 km/h82.37 km/h83.02 km/h
2310807Bessi FilippoCarret-tolo Racing TeamC881.00 km/h82.36 km/h82.72 km/h82.41 km/h82.72 km/h
241506Dinelli FabianoTeam Carretti Villa BasilicaN5K74.89 km/h80.41 km/h81.36 km/h81.43 km/h81.43 km/h
251658Franzini DaniloCarret-tolo Racing TeamFKS70.70 km/h80.39 km/h80.62 km/h0.00 km/h80.62 km/h
262503Grossi EnricoCarret-tolo Racing TeamN5K72.35 km/h79.23 km/h79.73 km/h80.18 km/h80.18 km/h
2711825Menini StefanoEmilia Corse ASDC877.56 km/h78.92 km/h80.00 km/h79.34 km/h80.00 km/h
282713Bravin Maurizio - Aries FabioVarese Speed Down ASDC774.56 km/h76.01 km/h79.56 km/h79.65 km/h79.65 km/h
293502Felisa StefanoTeam Missili MalegnoN5K76.54 km/h77.62 km/h79.30 km/h79.50 km/h79.50 km/h
304507Dottori GaiaASD Speed Down MarcheN5K75.07 km/h78.83 km/h79.02 km/h77.73 km/h79.02 km/h
312653Danieli GianniGruppo Romagnolo CarrioliFKS71.80 km/h76.69 km/h77.35 km/h78.82 km/h78.82 km/h
3211004Patisso LucaTop Speed - ASDC1072.68 km/h75.70 km/h78.48 km/h76.14 km/h78.48 km/h
335528Cobbe AndreaScuderia Ferrari Club VallarsaN5K75.22 km/h76.48 km/h76.33 km/h76.93 km/h76.93 km/h
3421001Gori SergioTop Speed - ASDC1073.40 km/h74.38 km/h73.46 km/h76.53 km/h76.53 km/h
3512817Armani LucaEmilia Corse ASDC868.45 km/h71.87 km/h75.77 km/h71.54 km/h75.77 km/h
366521Bugatti Davide EmilioSpeed Down LumezzaneN5K74.57 km/h74.93 km/h73.41 km/h75.60 km/h75.60 km/h
377972Gelmi LuigiFree Sport AstrioN5K72.78 km/h72.06 km/h73.87 km/h75.23 km/h75.23 km/h
388976Vielmi SalvoFree Sport AstrioN5K69.08 km/h72.31 km/h74.76 km/h75.14 km/h75.14 km/h
3931003Bessi EnricoCarret-tolo Racing TeamC1070.44 km/h72.68 km/h74.97 km/h73.52 km/h74.97 km/h
409516Bettanin Antonio BrunoTonezza Speed Down Racing Team ASDN5K63.67 km/h69.10 km/h74.22 km/h72.64 km/h74.22 km/h
411901Aries MarcoVarese Speed Down ASDC970.48 km/h72.27 km/h72.38 km/h72.86 km/h72.86 km/h
4210514Marchesi StefanoCarret-tolo Racing TeamN5K70.37 km/h72.65 km/h72.41 km/h71.57 km/h72.65 km/h
432908Menini MayaEmilia Corse ASDC968.00 km/h70.58 km/h72.08 km/h71.20 km/h72.08 km/h
4411508Aguiari MirellaTop Speed - ASDN5K62.47 km/h70.17 km/h69.39 km/h71.37 km/h71.37 km/h
4541002Locatelli MassimoSpeed Down LumezzaneC1063.71 km/h71.21 km/h69.94 km/h68.82 km/h71.21 km/h
463904Mazzola AndreaTeam Missili MalegnoC965.08 km/h69.72 km/h70.77 km/h70.37 km/h70.77 km/h
471979Guarinoni RobertFree Sport AstrioL8G67.76 km/h67.44 km/h70.11 km/h68.15 km/h70.11 km/h
4851005Patisso EmanueleTop Speed - ASDC1066.64 km/h69.51 km/h67.61 km/h69.60 km/h69.60 km/h
4912973Capoferri NicolaFree Sport AstrioN5K63.30 km/h66.32 km/h68.22 km/h69.59 km/h69.59 km/h
502980Bignotti StefanoFree Sport AstrioL8G63.82 km/h66.88 km/h69.10 km/h68.58 km/h69.10 km/h
514913Donati DavideScuderia Ferrari Club VallarsaC966.15 km/h68.01 km/h68.45 km/h66.91 km/h68.45 km/h
5213517Testolin MassimoTonezza Speed Down Racing Team ASDN5K61.17 km/h66.99 km/h67.40 km/h66.68 km/h67.40 km/h
533655Bernabè GianniCarret-tolo Racing TeamFKS63.25 km/h67.16 km/h58.49 km/h63.57 km/h67.16 km/h
5413815Wallenius Raimo ArtoClub Le Rosse - BazzanoC866.86 km/h66.75 km/h61.37 km/h64.18 km/h66.86 km/h
555903Cavalieri AndreaCarret-tolo Racing TeamC964.73 km/h66.51 km/h66.76 km/h65.65 km/h66.76 km/h
566905Marietti LorenzoTeam Missili MalegnoC959.45 km/h61.32 km/h63.07 km/h63.90 km/h63.90 km/h
5714974Cambieri AndreaFree Sport AstrioN5K53.04 km/h53.45 km/h59.79 km/h63.00 km/h63.00 km/h
587909Bugatti MatildeSpeed Down LumezzaneC947.94 km/h58.39 km/h60.68 km/h58.78 km/h60.68 km/h
591161Zanolla PaoloTeam Missili MalegnoGB55.88 km/h54.10 km/h59.02 km/h56.37 km/h59.02 km/h
601977Lollio GiacomoFree Sport AstrioDT56.51 km/h54.55 km/h56.94 km/h57.64 km/h57.64 km/h
6161014Barbieri MicheleScuderia Ferrari Club VallarsaC1051.12 km/h50.40 km/h52.52 km/h53.72 km/h53.72 km/h
6271015Chimento GiuliaTeam Missili MalegnoC1039.61 km/h43.40 km/h49.56 km/h48.81 km/h49.56 km/h
633981Franzoni GiorgioFree Sport AstrioL8G42.74 km/h47.45 km/h49.02 km/h0.00 km/h49.02 km/h
642978Vitali AndreaFree Sport AstrioDT38.14 km/h42.04 km/h41.35 km/h45.16 km/h45.16 km/h
6581009Lumiridi SimonaTeam Missili MalegnoC100.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
6615975Ghiroldi Pier LuigiFree Sport AstrioN5K0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
674984Pezzoni GiorgioFree Sport AstrioL8G0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
685982Zendra FrancoFree Sport AstrioL8G0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
696983Zendra TizianoFree Sport AstrioL8G0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
703710Locatelli Massimo - Reboldi StefanoSpeed Down LumezzaneC70.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
7113429Tosini PaoloSpeed Down LumezzaneC40.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
7214417Filippi FabioScuderia Ferrari Club VallarsaC40.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
7315416Spitaler GeroldTeam Speeddown.bzC40.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
748910Donini SofiaSpeed Down LumezzaneC90.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
7516405Zanardelli MassimoTeam Missili MalegnoC40.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h